新着の子犬をご覧いただけます。
順番の並び替え(価格順で並び替え・誕生日順で並び替え・性別順で並び替え・更新日順で並び替え)も行えますのでご利用ください。
ダルメシアン |
1505240002 |
---|
仮のお名前 ミルク仔犬第1子男の子 | 販売者 小山ブリーダー |
性別 ♂(男の子) | 誕生日 2015年4月17日 |
毛色 ホワイト&ブラック | 出生地 神奈川県 |
価格 230,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
ダルメシアン |
1505240003 |
---|
仮のお名前 ミルク仔犬第2子男の子 | 販売者 小山ブリーダー |
性別 ♂(男の子) | 誕生日 2015年4月17日 |
毛色 ホワイト&ブラック | 出生地 神奈川県 |
価格 230,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
ダルメシアン |
1505240004 |
---|
仮のお名前 ミルク仔犬第3子レバーブラウン毛色女の子 | 販売者 小山ブリーダー |
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2015年4月17日 |
毛色 ホワイト&レバー | 出生地 神奈川県 |
価格 230,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
ダルメシアン |
1505240005 |
---|
仮のお名前 ミルク仔犬第4子レバーブラウン毛色女の子 | 販売者 小山ブリーダー |
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2015年4月17日 |
毛色 ホワイト&レバー | 出生地 神奈川県 |
価格 230,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
ダルメシアン |
1505240010 |
---|
仮のお名前 ウィンク仔犬第5子男の子 | 販売者 小山ブリーダー |
性別 ♂(男の子) | 誕生日 2015年3月16日 |
毛色 ホワイト&ブラック | 出生地 神奈川県 |
価格 80,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
ダルメシアン |
1505240008 |
---|
仮のお名前 ミルク仔犬第7子ブラック毛色女の子 | 販売者 小山ブリーダー |
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2015年4月17日 |
毛色 ホワイト&ブラック | 出生地 神奈川県 |
価格 180,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
ダルメシアン |
1505240006 |
---|
仮のお名前 ミルク仔犬第5子レバーブラウン毛色女の子 | 販売者 小山ブリーダー |
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2015年4月17日 |
毛色 ホワイト&レバー | 出生地 神奈川県 |
価格 230,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
雑種(ミックス・デザイン犬) |
1508260006 |
---|
仮のお名前 チワプー男の子1 | 販売者 村田ブリーダー |
性別 ♂(男の子) | 誕生日 2015年8月3日 |
毛色 クリーム | 出生地 京都府 |
価格 138,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
トイプードル |
1509160002 |
---|
仮のお名前 7月25日生まれレッドの男の子1 | 販売者 村田ブリーダー |
性別 ♂(男の子) | 誕生日 2015年7月25日 |
毛色 レッド | 出生地 京都府 |
価格 198,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
ポメラニアン |
1508070003 |
---|
仮のお名前 7月16日生まれポメラニアンブラックタンの女の子 | 販売者 村田ブリーダー |
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2015年7月16日 |
毛色 ブラック | 出生地 京都府 |
価格 218,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |